TUGAS KE – 7 PENGANTAR SISTEM INFORMASI
Pada kali ini membahas tentang :
- Profil Lulusan Prodi S1 Sistem Informasi di ITTelkom Surabaya.
- Pengelompokan MK Prodi S1 Sistem Informasi ITTelkom Surabaya.
- Pengelompokan MK Prodi S1 Sistem Informasi ITTelkom Surabaya Berdasarkan 10 Body of Knowledge.
A. Profil Lulusan Prodi S1 Sistem Informasi di ITTelkom Surabaya
Profil lulusan Program Studi Sistem Informasi Institut Teknologi Telkom Surabaya dirancang berdasarkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri maupun pemerintah untuk memenuhi kebutuhan bisnis di era saat ini. Kurikulum mengacu pada standar kurikulum internasional yakni Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Information Systems yang diterbitkan oleh Association of Computing Machinery (ACM) IS 2010, Association of Information System (AIS), Standar Baku Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) APTIKOM 2015.
Program S1 Sistem Informasi menyiapkan lulusan S1 dengan kompetensi sebagai
berikut:
- Sistem dan analis bisnis
- Manajer Proyek Sistem Informasi
- Auditor Sistem Informasi
- IS Engineer & Pengembangan ERP
- Technopreneur
Deskripsi :
- Sistem Dan Analis Bisnis
Peran dalam merancang struktur aplikasi yang dibangun, sebagai dasar/acuan Programmer dalam membuat aplikasi yang efektif menyelesaikan masalah, handal, well-written. Sekaligus menyelaraskan dengan proses bisnis perusahaan. Proses dari mereview, menganalisis, dan mengevaluasi permasalahan bisnis, proses bisnis, fungsi/struktur organisasi, sistem, informasi yang digunakan, dan data dasar informasi serta merekomendasikan solusi-solusi permasalahan atau peningkatan performa bisnis perusahaan (termasuk di dalamnya mengembangkan dokumen UseCase,Spesifikasi sistem dan kriteria penerimaan Sistem Informasi solusi bisnis).
2. Manajer Proyek Sistem Informasi
Peran mengoordinir dan mengelola sumber-daya dan aktivitas-aktivitas pembangunan Sistem Informasi (dapat berupa proyek pembangunan aplikasi dan/atau proyek tata kelola teknologi informasi).
3. Auditor Sistem Informasi
Peran mengevaluasi dan menemukan bukti-bukti apakah sebuah Sistem Informasi telah memenuhi standar tertentu (termasuk di dalamnya mengembangkan perangkat audit, melaksanakan proses audit, dan membuat laporan hasil audit).
4. IS Engineer & Pengembangan ERP
Peran mereview, menganalisis, mengevaluasi, dan mengembangkan permasalahan bisnis, proses bisnis, dan merekomendasikan solusi-solusi permasalahan atau peningkatan performa bisnis dengan paket/modul sistem ERP (termasuk mendukung aktivitas perencanaan, implementasi, perawatan, dan optimisasi sistem ERP).
5. Technopreneur
Peran lulusan yang memiliki jiwa technopreneurship sehingga mampu mengembangkan bisnis di bidang ICT diantaranya dapat menjadi konsultan IT,menyediakan jasa pengembangan sistem informasi serta business process outsourcing.
B. Pengelompokkan Mata Kuliah (MK) Prodi S1 Sistem Informasi ITTelkom Surabaya
- Mata Kuliah Tingkat Institusi adalah mata kuliah yang diberikan secara rata ke seluruh Institusi.
- Mata Kuliah Tingkat Fakultas adalah mata kuliah yang diberikan di semua jurusan akan tetapi hanya sebatas fakultas saja.
- Mata Kuliah Tingkat Program Studi adalah mata kuliah yang diberikan khusus hanya di prodi masing – masing di setiap fakultas.
- Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) adalah mata kuliah yang wajib diberikan di setiap Perguruan Tinggi.
- Mata Kuliah Pilihan / Peminatan (MKP) adalah mata kuliah pilihan yang telah disediakan oleh kampus untuk dipilih oleh setiap mahasiswa yang sesuai dengan passion mereka masing – masing pada saat menjelang semester ke atas.
Pengelompokkan Mata Kuliah Prodi Sistem Informasi IT Telkom Surabaya
1. Mata Kuliah Tingkat Institusi
| Nama Mata Kuliah | SKS |
| Bahasa Inggris 1 | 2 |
| Literasi TIK | 2 |
| Bahasa Indonesia | 2 |
| Pendidikan Agama dan Etika – Islam | 2 |
| Statistika Industri | 3 |
| Kewirausahaan | 2 |
| Bahasa Inggris 2 | 2 |
| Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 |
2. Mata Kuliah Tingkat Fakultas
| Nama Mata Kuliah | SKS |
| Kalkulus 1B | 3 |
| Matematika Diskrit | 3 |
| Algoritma dan Pemrograman | 3 |
| Praktikum Algoritma dan Pemrograman | 1 |
| Teori Probabilitas | 3 |
| Matriks dan Vektor | 3 |
| Algoritma dan Struktur Data | 3 |
| Praktikum Algoritma dan Struktur Data | 1 |
| Perancangan Basis Data | 3 |
| Praktikum Perancangan Basis Data | 1 |
| Ekonomi Teknik | 2 |
| Praktik Kerja Lapangan | 2 |
| Metode Penelitian dan Pengembangan | 2 |
| Tugas Akhir | 4 |
3. Mata Kuliah Tingkat Program Studi
| Nama Mata Kuliah | SKS |
| Konsep Teknologi | 2 |
| Pengantar Sistem Informasi | 3 |
| Arsitektur dan Organisasi Komputer | 2 |
| Kepemimpinan dan Komunikasi Interpersonal | 3 |
| Sistem Enterprise | 3 |
| Perilaku Organisasi | 3 |
| Pemrograman Berbasis Objek | 2 |
| Praktikum Pemrograman Berbasis Objek | 1 |
| Pemodelan Proses Bisnis | 3 |
| Sistem Informasi Akuntansi | 3 |
| Analisis dan Perancangan Sistem Informasi | 3 |
| Perancangan Interaksi | 3 |
| Rekayasa Proses Bisnis | 3 |
| Jaringan Komputer dan Komunikasi Data | 3 |
| Praktikum Jaringan Komputer dan Komunikasi Data | 1 |
| Manajemen Rantai Pasok | 3 |
| Arsitektur Sistem Enterprise | 3 |
| Manajemen Proyek Sistem Informasi | 3 |
| Pengembangan Aplikasi Web | 3 |
| Praktikum Pengembangan Aplikasi Web | 1 |
| Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 |
| Sistem Operasi Komputer | 3 |
| Keamanan Sistem Informasi | 3 |
| Rekayasa Perangkat Lunak Capstone Project | 3 |
| Manajemen Layanan | 3 |
| Etika Profesi Teknologi Informasi | 2 |
| Peminatan Logistik | 3 |
| Peminatan Transportasi | 3 |
| Tata Kelola dan Manajemen Teknologi Informasi | 2 |
| Manajemen Hubungan Pelanggan | 3 |
| Kapita Selekta | 2 |
4. Mata Kuliah Dasar Umum
| Nama Mata Kuliah | SKS |
| Bahasa Inggris 1 | 2 |
| Bahasa Indonesia | 2 |
| Pendidikan Agama dan Etika – Islam | 2 |
| Bahasa Inggris 2 | 2 |
| Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 |
5. Mata Kuliah Peminatan
| Nama Mata Kuliah | SKS |
| Manajemen Logistik | 3 |
| Teknologi Logistik | 3 |
| Sistem Informasi Logistik | 3 |
| Data Warehouse dan Intelijen Bisnis | 3 |
| Manajemen Transportasi | 3 |
| Manajemen Resiko | 3 |
| Sistem Transportasi | 3 |
| Sistem Informasi Geografis | 3 |
| Manajemen Pelabuhan | 3 |
| Tata Kelola Transportasi Laut | 3 |
| Manajemen Kapal | 3 |
| Pengantar Strategi Sistem Informasi | 3 |
| Pemantauan Evaluasi Sistem Informasi | 3 |
| Pengembangan Aplikasi Bergerak | 3 |
| Konfigurasi dan Implementasi ERP | 3 |
| Teknik Audit dan Kontrol Sistem Informasi | 3 |
| Manajemen Perubahan | 3 |
| Magang | 4 |
C. Pengelompokan MK Prodi S1 Sistem Informasi ITTelkom Surabaya Berdasarkan 10 Body of Knowledge.

Penjelasan gambar di atas :
| Topik | Keilmuan | Mata Kuliah Terkait |
| Matematika dan Statistik | Statistics; Struktur Diskrit; Math Fundamentals | Kalkulus; Matematika Diskrit; Aljabar Linier; Statistika dan Probabilitas; Statistika untuk Bisnis; Riset Operasional |
| Algoritma dan Pemrograman | Algoritma dan Kompleksitas; Bahasa Pemrograman | Dasar-dasar Pemrograman; Struktur Data dan Algoritma; Pemrograman Berorientasi Obyek; Web Programming |
| Rekayasa Perangkat Lunak | Dasar-dasar Pengembangan Perangkat Lunak | SADT (Analisis dan Perancangan Sistem); |
| Komputer Arsitektur | Arsitektur dan Organisasi Komputer; Sistem Operasi; Grafik dan Visualisasi | Arsitektur dan Organisasi Komputer; Sistem Operasi; Grafik dan Visualisasi |
| Sistem Terdistribusi | Jaringan dan Komunikasi; | Dasar Infrastruktur Teknologi Informasi; Komunikasi Data; |
| Bisnis dan Manajemen | Functional Business Areas; E-business; Decision Theory; Business Models: Organizational Theory: Organizational Behaviour | Teori Organisasi; Perilaku Organisasi; Pengantar Bisnis; Dasar-dasar Manajemen; Teknik Pengambilan Keputusan; E-Commerce |
| Pengelolaan Data dan Informasi | Database Management System; Information Security | DBMS; Introduction to Information Security |
| Sistem Informasi | Manajemen Proyek; Change Management; Risk Management; | Manajemen Proyek; Change Management; |
| Sistem Enterprise | Arsitektur Enterprise; Integrasi Sistem | Arsitektur Enterprise; Integrasi Sistem |
| Kecakapan Hidup | Komputer dan Masyarakat, Kerja Praktik/Magang, Skripsi/Tugas Akhir | Komputer dan Masyarakat, Kerja Praktik/Magang, Skripsi/Tugas Akhir |
Nama : Yudha Ardi Firmansah
NIM : 1204200083
Kelas : IS 03-01